经过个人申请,团组织民主推荐,党组织考察,音乐学院党总支13期发展对象名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 |
1 | 梁敏敏 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
2 | 吕静芸 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
3 | 朱志雅 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
4 | 王莹 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
5 | 文暄琪 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
6 | 张芯睿 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
7 | 史丽婕 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
8 | 舒引 | 女 | 2019级舞蹈学1班 |
9 | 佟可然 | 女 | 2019级音乐表演1班 |
10 | 刘增 | 男 | 2019级音乐表演2班 |
11 | 明思傲 | 女 | 2019级音乐表演2班 |
12 | 杨佳璇 | 女 | 2019级音乐表演2班 |
13 | 柴夏楠 | 女 | 2019级音乐表演2班 |
14 | 徐梦娜 | 女 | 2018级舞蹈学1班 |
15 | 樊静茹 | 女 | 2018级舞蹈学1班 |
现予以公示,公示期为2021年4月28日—5月9日,如果对以上人员有异议,在公示期内以书面形式如实向党组织反映。
中共中南林业科技大学音乐学院党总支委员会
2021年4月28日




电话:0731-85658572
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004